振动筛12年生产厂家
过滤,除杂,分级
750-3000同步转速(r/min):
0.12-6.3功率(KW):
1500-100000激振力(KN):
实现粉状、粒状、块状等散体料机械化筛分、输送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。
全国统一销售热线
YZS振动电机(12kw)客户现场
YZS振动电机集动力源和振动源为一体,整机采用了机壳、机座一体铸造,加强了整机的密封性能,可广泛应用于多粉尘、多颗粒状物料的无防爆要求的工作环境,体积小,激振力大,结构可靠,使用维护方便。
型 号 | 激振力 (KN) |
功 率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安 装 尺 寸 | 重 量(Kg) | |||||||
E | F | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
1)振动力与出力配合得当,激振力大,机体重量轻,机械噪音低。
2)yzs振动电机采用强阻型振动,具有稳定振幅。
3)激振力受电源、电压的波动影响较小。
4)密闭型设计,可在无防爆要求的环境下工作。
5)可根据的安装方式改变激振力的方向。
6)yzs振动电机只需调节偏心块的夹角,就可以无极调整激振力和振幅。
yzs振动电机广泛应用于矿山、煤炭、电力、化工、粮食加工、冶金、铸造、轻工、医药等行业。是实现粉状、粒状、块状等散体料机械化筛分、输送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等,本机可单机使用,也可多机组合使用。
旋振筛,betway88体育 ,直排筛,超声波振动筛,矿用振动筛,圆振动筛
YZS振动电机满足下列条件时,能连续输出额定激振力。
(1)振动加速度:不超过7g(g:重力加速度)
(2)环境温度:不超过40℃
(3)海拔:不超过1000m
(4)电源频率:50HZ
(5)电压:380v
(6)温升:小于80K(电阻法)
(1)写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。
(2)对面漆有无特殊要求。
(3)对电机引出线有无物殊要求。
(4)可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等。
Copyright © 2007-2019必威betway版官网-必威手机网 | All Rights Reserved 版权所有
备案序号:豫ICP备09002479号-1